ウィナーズジャパン野球クラブ
速報個人成績!
 web制作、office-joy8@






04年度打撃成績!



04年度打撃成績!

16年度 56試合37勝14敗5分け .725   規定打数84

試合 打数 安打 打率 MVP 規定
0 笠原正清 45 135 41 ☆3 ,303
速水健一 14 039 12 ★1 ,307
梶野浩範 43 121 30 ,247 ★2
長谷川修一 24 066 14 ★1 ,212 ☆1
亀山 努
米山 暢 43 113 33 ★1 ,292 ☆1
玉置信也 40 107 28 ,261 ☆1
酒巻芳幸 50 135 27 ★1 ,200 ☆1
8 武藤康貴 02 000 00 ,000
勝浦太郎 09 026 07 ,269
10 玉置浩次 41 126 34 ★4 ,269 ★1
11 浦田貴夫 00 000 00 ,000
12 森沢哲也 19 055 13 ,236 ☆1
13 田中義一 05 019 04 ,210
16 福井智也 25 053 08 ,150 ☆1
17 森下豊久 44 096 29 ★2 ,302 ☆1
18 田中 豪 01 002 00 ,000
21 西尾武人 06 013 04 ,307 ☆1
22 米沢大輔 23 057 10 ,175 ☆1
24 岩田新資 00 000 00 ,000
27 田中信賢 38 099 20 ,202 ★1
29 清穂 巧 26 050 13 ,260 ☆1
18 本多亮介 09 019 05 263
18 大東 02 006 02 ,333
8 村上 仁 09 024 09 ,375


04年度投手成績!


森下投手成績

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率 勝敗
3/7 - アウトサイド 0−0 13 054 01 03 01 00 00 0,00
3/14 ジャンクス 1−0 29 126 05 08 03 00 00 0,00
3/20 生駒市役所 3−2 24 087 06 00 02 01 01 0,56
3/28 朝日クラブ 0−3 30 108 06 04 03 03 02 1,17 2-1
4/11 東山 2−1 29 115 04 03 03 01 01 1,20 3-1
4/18 ブラックヘッズ 1−3 30 087 08 03 01 03 03 3-2
4/25 - レインボーズ 2−2 24 082 05 05 02 00 00 1.50 3-2
5/02 LH 5−1 26 115 04 07 01 01 01 1,46 4-2
5/23 セブンスターズ 8−7 27 099 08 03 04 07 05 2,16 5-2
5/30 東山 0−3 29 108 04 02 01 03 02 2,21 5-3
6/20 LH 5−0 17 087 03 04 00 00 00 6-3
6/27 - ミスターGT 1−0 03 014 00 00 00 00 00 2,01
7/04 J”Z 2−6 28 118 09 04 05 07 07 2,75 6-4
7/19 アウトサイド 8−4 25 088 07 03 03 04 04 7-4
7/25 ツェンティーズ 5−3 27 089 07 08 01 03 03 3,14 8-4
8/08 LH 5−4 26 105 04 07 06 04 03 3,27 9-4
8/28 J”z 1−6 29 115 06 03 05 05 03 3,35 9-5
9/05 関西ファイターズ 12-0 23 085 05 02 02 00 00 3,18 10-5
9/26 ヤングステアーズ 3−1 28 096 04 05 01 01 00 2,97 11-5
10/3 東山 2−1 26 092 05 01 03 01 01 2,89 12-5
10/11 ブラックヘッズ 3−0 28 085 05 02 01 00 00 2,72 13-5
10/31 バーゴン 5−2 33 134 07 02 02 02 01 2,64 14-5
11/14 東山 0−0 30 118 07 03 04 00 00 2,50
11/17 J"z 1-12 23 072 06 01 02 07 04 2,69 14-6
11/28 ミスターGT 7−0 27 088 02 04 04 00 00 2,56 15-6
12/19 ブラックヘッズ 2−0 28 106 02 04 02 00 00 2,44 16-6
151 662 2473 130 094 62 53 41 2,44

清穂 巧 投手成績

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安打 奪三振 四死 失点 自責点 防御率 勝敗
3/7 アウトサイド 4−2 14 036 02 01 00 00 00 0,00
3/14 ひまわり 1−5 29 094 09 02 02 05 04 3,27
3/20 - 生駒市役所 1−1 18 069 05 03 00 01 01 3,00
4/11 ツェンティーズ 9−0 09 026 00 02 00 00 00 2,50 2-1
4/18 ブラックヘッズ 0−7 30 102 06 04 02 07 04 3,24 2-2
4/25 レインボーズ 3−0 19 065 05 03 01 00 00 2,70 3-2
5/02 LH 14-0 29 108 06 07 01 00 00 4-2
5/30 ツェンティーズ 5−0 25 095 03 04 01 00 00 1,88 5-2
7/11 ドルフィンズ 3−2 14 047 01 03 00 00 00 1,72 6-2
8/01 レインボーズ 8−2 26 104 02 04 02 02 01 1,69 7-2
10/11 ブラッヘッズ 1−4 15 058 06 04 00 03 03 2,08 7-3
10/17 ドルフィンズ 19-0 17 064 01 03 00 00 00 1,91 8-3
11/07 ブラッヘッズ 2−0 12 034 01 01 00 00 00 1,72 9-3
11/14 - ツェンティーズ 8−1 04 009 01 01 00 00 00 1,69
12/19 ブラックヘッズ 2−0 26 092 05 03 01 00 00 1,53 10-3
076 297 1003 053 45 11 18 13 1,53

酒巻投手成績!

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安打 奪三振 四死 失点 自責点 防御率 勝敗
3/7 - アウトサイド 4−2 07 023 04 01 02 02
3/20 - 生駒市役所 1−1 10 048 01 06 00 00
3/28 朝日クラブ 2-11 23 092 06 02 08 07
4/25 レインボーズ 2−2 09 051 01 03 02 01
5/23 ジャンクス 0−3 30 119 04 03 04 03 03
6/20 - LH 5−0 05 023 01 01 01 00 00
6/27 ミスターGT 5−2 19 080 03 02 02 02 01
7/19 - アウトサイド 8−4 06 033 00 00 00 00 00
7/25 東山 2−3 34 142 05 04 07 03 02 4,50
8/01 - レインボーズ 8−2 05 014 01 00 01 00 00 4,36
8/08 LH 5−4 04 024 00 01 01 00 00 4,23
8/28 - J"z 1−6 07 018 01 00 02 01 01 4,37 1-3,1s
9/05 - 関西ファイターズ 12-0 02 021 01 00 00 00 00 4,13
11/28 - ミスターGT 6−2 24 81 03 02 03 02 02 4,07
42 185 769 31 25 25 23 19 4,07

福井投手成績

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安打 奪三振 四死 失点 自責点 防御率
3/7 アウトサイド 0−0 12 047 01 01 01 00 00 0,00
3/20 S 生駒市役所 3−2 09 028 00 00 01 01 00 0,00 1s
3/28 - 朝日クラブ 2-11 12 040 03 00 02 03 02 2,57
4/11 - ツェンティーズ 9−0 10 040 01 01 01 00 00 2,00
4/25 S レインボーズ 3−0 08 035 00 02 01 00 00 1,63
6/27 S ミスターGT 5−2 07 042 00 01 01 00 00 1,38
6/27 ミスターGT 1−0 24 097 06 01 01 00 00 0,94
7/04 生駒市役所 11-5 32 126 07 04 04 05 04 2,07
7/11 - ドルフィンズ 3−2 21 091 02 02 04 02 02 2,32
7/19 アウトサイド 3−0 19 077 02 01 03 00 00 2,00
8/01 レインボーズ 5−2 29 098 05 03 04 02 02 2,14
8/08 LH 11-0 23 091 00 03 02 00 00 1,83
8/29 J”z 5−9 35 121 08 00 03 09 07 2,73 5-1,2S
9/26 ヤングステアーズ 10-1 22 075 02 02 04 01 01 2,65 6-1,2s
10/3 20”s 7−0 20 073 01 02 01 00 00 2,41 7-1,2s
10/17 - ドルフィンズ 19-0 06 019 00 00 00 00 00 2,34
10/31 バーゴン 6−0 27 103 03 01 04 00 00 2,13 8-1,2S
11/07 - ブラッヘッズ 3−3 34 098 04 02 06 03 02 2,16
11/14 20”s 8−1 16 067 02 02 01 01 01 2,17 9-1,2s
11/17 J"z 1-12 17 056 05 02 01 05 04 2,50
90 383 1424 52 30 45 32 25 2,50



このホームページに掲載の写真・イラスト・文面の無断転載を禁じます。
Copyright(C)2000office-joy8 Corporation All Rights Reserve