ウィナーズジャパン野球クラブ
速報個人成績!
 web制作、office-joy8@






05年度打撃成績!

全日程終了
05年度打撃成績!

05年度53試合35勝16敗2分,686 規定打数、79
※プレーオフ負けは引き分け扱いとする
試合 打数 安打 打率 MVP 規定
0 笠原正清 35 109 26 ,238
速水健一 00 000 00 ,000
梶野浩範 27 062 10 ,161
長谷川修一 16 042 13 ,309
外山貴史 23 052 09 ,173
米山 暢 43 113 24 ,212
玉置信也 44 116 32 ,275
酒巻芳幸 44 127 31 ,244
8 北 真也 21 045 08 ,177
勝浦太郎 01 003 00 ,000
10 玉置浩次 43 130 43 ,330 ★★
11 浦田貴夫 00 000 00 ,000
12 森沢哲也 00 000 00 ,000
13 田中義一 01 000 00 ,000
16 福井智也 17 026 04 ,153
17 森下豊久 37 072 20 ,277
18 池田恵一 00 000 00 ,000
21 西尾武人 25 064 16 ,250
22 米沢大輔 21 050 13 ,260
24 勝田 勝 14 032 09 ,281
25 松崎充男 01
27 田中信賢 44 101 24 ,237
29 清穂 巧 22 041 07 ,170
18 本多亮介 03 002 01 ,500
18 大東 00 000 00 ,000
26 村上 仁 27 073 20 ,273

05"投手成績

17,森下豊久

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/06 バーゴン 7−5 15 063 01 02 01 00 00 0,00
3/13 ジャンクス 1−9 23 081 07 02 01 08 04 5,14
3/20 アウトサイド 2−0 24 096 02 01 05 00 00 2,76
4/10 東山 4−3 25 103 04 00 03 03 01 2,36
4/17 レインボーズ 6−0 07 028 01 02 00 00 00 2,14
5/22 ツェンティーズ 9−2 22 073 03 01 02 02 00 1,73
5/29 ジャンクス 1−6 03 011 00 00 00 00 00 1,66
6/05 六反北 5−3 25 088 03 07 01 03 02 1,85
6/19 ミスターGT 1−1 19 084 04 03 03 01 00 1,65
6/26 J”z 1−3 26 106 04 00 02 03 02 1,80
7/18 アウトサイド 2−3x 18 067 02 03 04 00 00 1,65
7/24 東山 2−3 29 113 06 00 02 03 01 1,63
7/31 大阪明浄大学 5−1 30 096 04 04 03 01 00 1,45
8/7 電研 14-6 17 058 03 02 00 00 00 1,34
8/14 ドルフィンズ 10-2 25 085 04 06 01 02 02 1,45
8/21 ノーボディズ 11-6 29 103 07 05 05 06 05 1,93
8/28 ピストルズ 7−3 31 126 05 02 05 02 02 1,98
9/18 スクレーパーズ 11-2 22 087 04 02 01 02 02 2,07
9/25 バーゴン 4−5 24 088 07 03 01 05 02 2,17
10/2 東山 0−0 30 130 09 02 01 00 00 2,02
10/10 盛sakae 6−0 27 090 03 04 02 00 00 1,89
10/23 アウトサイド 5−2 29 109 04 03 03 02 02 1,93
10/30 ブラックヘッズ 5−3 22 061 05 00 02 02 02 2,00
11/13 東山 0−2 31 107 05 05 03 02 02 2,03
11/20 朝日クラブ 4−3 20 056 07 00 00 03 03 2,16
11/27 ヤンキース 2−7 32 093 07 05 01 07 05 2,37
12/11 朝日クラブ 2−1 30 131 04 01 04 01 00 2,26
147 635 2333 115 065 56 60 37 2,26

※10月2日の秋季大会の東山戦はプレーオフのため自責、失点、勝敗は記録せず

29,清穂 巧

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/06 - バーゴン 6−1 11 031 01 00 00 01 00 0,00
3/13 - ジャンクス 1−9 10 045 02 01 02 01 01 1,80
3/20 アウトサイド 3−1 14 052 04 02 01 01 01 2,50
4/10 ツエンティーズ 14-0 14 045 02 03 00 00 00 1,50
4/17 レインボーズ 6−0 18 063 02 02 01 00 00 1,05
4/24 マスダ明神クラブ 0−3 26 092 07 01 02 03 03 1,85
5/08 ノーボディズ 6−2 23 084 04 04 00 02 02 2,10
5/22 東山 3−0 27 104 04 05 04 00 00 1,70
5/29 ジャンクス 1−6 20 069 05 02 00 05 04 2,60
6/05 六反北 3−4x 29 112 04 03 03 04 02 2,60
6/19 ミスターGT 5−2 20 079 03 02 01 02 02 2,70
7/18 S アウトサイト 3−1 11 041 01 01 01 01 01 2,73
9/18 スクレーパース 4−2 23 073 05 03 01 01 00 2,48
9/25 バーゴン 2−4 19 066 06 03 00 02 01 2,46
10/2 ツエンティーズ 2−0 23 076 03 05 00 00 00 2,21
11/13 ツエンティーズ 1−1 21 057 06 03 00 01 01 2,18
11/20 朝日クラブ 1−0 26 098 02 03 03 00 00 2,00
81 335 1187 61 410 19 24 18 2,00

7,酒巻芳幸

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/20 S アウトサイド 2−0 05 018 00 00 02 00 00 0,00
4/17 - レインボーズ 15-1 08 028 02 00 01 01 01 3,00
7/18 アウトサイド 2−3x 16 054 04 00 03 03 02 4,50
8/22 ノーボディズ 1−6 07 043 00 01 05 03 03 7,71
07 036 143 06 01 11 07 06 7,71

16,福井智也

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/06 バーゴン 7−5 07 027 02 02 01 01 01
3/06 バーゴン 6−1 16 065 03 03 01 00 00 1,80
3/20 S アウトサイド 3−1 19 078 02 03 03 00 00 1,00
4/10 ツエンティーズ 14-0 04 013 01 00 00 00 00 0,90
4/17 レインボーズ 15-1 18 068 02 03 01 00 00 0,60
4/24 マスダ明神クラブ 0−7 33 126 03 01 09 07 07 3,27
5/08 ノーボディズ 6−2 24 086 04 02 04 02 02 3,21
5/29 ジャンクス 1−6 06 034 01 00 02 01 01 3,41
6/19 ミスターGT 1−1 13 049 01 01 02 00 00 3,09
6/26 J”z 2−1 26 088 03 01 03 01 00 2,53
7/18 アウトサイド 3−1 13 060 02 02 00 00 00 2,30
7/24 ツエンティーズ 2−3 30 118 05 03 07 03 03 2,57
8/14 ドルフィンズ 8−0 25 080 03 07 00 00 00 2,41
56 234 792 32 028 33 15 14 2,41

27、田中信賢

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安打 奪三振 四球 失点 自責点 防御率
6/19 - ミスターGT 5−2 05 027 01 00 01 00 00
7/31 大阪明浄大学 9−5 27 077 05 02 01 05 04
8/28 ピストルズ 7−3 09 028 01 01 01 01 01
9/18 スクレーパーズ 4−2 08 018 02 00 01 01 01
9/25 - バーゴン 4−5 04 014 01 00 00 00 00
10/10 ノーボティ 7−1 24 083 03 03 00 01 01 3,15
10/23 アウトサイド 5−4 31 092 07 01 01 04 04 3,66
10/30 ブラックヘッズ 5−3 17 056 03 01 01 01 01 3,48
11/13 ツエンティーズ 1−1 10 022 00 00 00 00 00 3,17
11/20 朝日クラブ 4−3 09 042 02 02 02 00 00 3,00
11/27 ヤンキース 0−1 21 059 01 00 02 01 00 2,57
12/11 朝日クラブ 3−4x 27 083 03 02 04 04 03 2,77
049 192 601 029 12 14 18 15 2,77

※11.13 20”s戦はプレーオフの為失点には入れず。勝ち星のみ記録



このホームページに掲載の写真・イラスト・文面の無断転載を禁じます。
Copyright(C)2000office-joy8 Corporation All Rights Reserve