ウィナーズジャパン野球クラブ
速報個人成績!
 web制作、office-joy8@






06年度打撃成績!



速報!06年度最終打撃成績!
速報!06年表彰選手大公開!
全日程終了!

★06年甲子園アルバム

06年12月18日現在 48試合 32勝 10敗 06引き分け ,761
規定打数72
試合 打数 安打 打率 MVP 規定
0 笠原正清 15 028 07 ,250
米山 暢 39 114 34 ,298
梶野浩範 01 003 01 ,333
長谷川修一 14 046 14 ,304
外山貴史 35 082 20 ,243
勝田 優 29 079 34 ,447
玉置浩次 25 086 25 ,290
酒巻芳幸 40 110 30 ,272
8 北 真也 40 128 38 ,296
10 玉置信也 24 055 19 ,345
15 山口 陽 18 046 08 ,173
17 森下豊久 34 077 18 ,233
21 西尾武人 28 077 15 ,194
22 米沢大輔 04 010 01 ,100
24 三木智憲 33 090 28 ,311
25 多田雄貴 03 006 00 ,000
26 村上 仁 42 119 29 ,243 ★★
27 田中信賢 33 084 22 ,261
29 清穂 巧 01 003 02 ,666


06"投手成績

17,森下豊久

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/19 ノーボディズ 3−4 06 27 079 06 04 01 04 03 4,50
3/26 ドルフィンズ 11−1 07 26 094 02 08 04 01 01 2,76
4/16 - アウトサイド 6−6 07 35 100 06 01 05 06 04 3,60
4/23 レインボーズ 2−0 07 24 072 03 01 01 00 00 2,66
4/29 ヤンキース 5−1 07 26 091 05 05 01 01 00 2,11
5/21 - 東山 4−4 07 31 119 05 03 04 04 03 2,41
5/28 - 電研 44-4 01 03 013 00 00 01 00 00 2,35
6/11 - J"z 3−3 07 28 120 05 03 02 03 01 2,20
6/25 バーゴン 11−2 07 26 081 03 04 01 02 02 2,25
7/2 ノーボディズ 5x-4 07 28 091 04 05 01 04 04 2,57
7/23 ツェンティーズ 5−0 07 25 058 02 01 01 00 00 2,31
7/30 レインボーズ 4−0 07 24 060 03 02 01 00 00 2,10
8/06 ブラックヘッズ 8−7 07 32 070 07 01 01 07 06 2,57
8/20 アウトサイド 4−3 05 19 061 03 01 01 03 02 2,62
8/27 アストロズ 13-1 05 20 077 03 08 01 01 01 2,58
8/27 - 圏外 1−5 01 1/3 06 025 01 01 01 00 00 2,54
9/03 - ドルフィンズ 2−2 07 27 070 03 01 01 02 01 2,46
10/8 東山 0−0 08 31 113 04 05 02 00 00 2,28
10/15 ヤンキース 6−0 05 21 040 05 00 00 00 00 2,18
10/22 - ピストルズ 4−4 07 31 105 09 04 01 04 03 2,28
11/5 東山 2−2 08 29 105 02 03 05 02 02 2,27
11/8 生駒市 7−3 04 14 051 02 01 00 00 00 2,21
11/26 LH 10−1 07 32 097 09 01 02 01 00 2,10
12/3 ドルフィンズ 3x−2 07 26 078 05 07 00 02 02 2,12
12/17 JZ 0−7 07 31 105 08 07 02 07 05 2,31
155 1/3 622 1975 105 077 040 54 40 2,31

※5月21日のプレーオフの失点は入れず。勝敗は引き分け扱いとする。
※10月8日のプレーオフの失点は入れず。
※11月5日のプレーオフの失点は入れず。


29,清穂 巧

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
5/21 ツェンティーズ 12-1 05 21 063 04 03 01 01 01 1,80


27、田中信賢

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/19 シータイガー 3−5 06 29 106 09 05 02 05 04 6,00
3/26 ドルフィンズ 5−2 07 24 084 02 06 00 02 01 3,46
4/09 東山 2−7 06 35 130 06 04 06 07 04 4,26
4/16 アウトサイド 1−5 07 28 098 07 02 03 05 03 4,15
4/23 レインボーズ 5−0 07 26 073 03 03 01 00 00 3,27
4/29 ヤンキース 3x−2 07 24 084 02 01 03 02 02 3,15
5/28 電研 44-4 04 18 065 04 04 01 02 02 3,27
6/11 J"z 6−2 07 30 096 07 02 03 02 01 3,00
6/25 バーゴン 0−4 05 20 073 02 02 06 04 04 3,37
7/3 ノーボディズ 10−1 07 26 072 02 00 01 01 00 3,00
7/23 東山 2x−1 06 24 094 03 03 04 01 00 2,73
8/06 ブラックヘッズ 10−3 05 22 058 06 00 01 02 02 2,79
8/27 圏外 1−5 05 2/3 20 085 02 02 04 05 05 3,17
9/23 アプリコッツ 11-0 02 08 026 01 00 01 00 00 3,09
10/15 ヤンキース 4−6 06 30 081 07 02 03 06 04 3,28
11/05 ツェンティーズ 7−0 06 22 063 04 02 00 00 00 3,07
11/08 生駒市 7−3 01 06 023 00 00 02 02 02 3,24
11/26 ロケットパンチ 5−3 07 27 077 08 00 00 03 03 3,28
12/17 Jz 2−3 06 24 072 03 01 01 03 01 3,18
107 2/3 240 1460 78 039 42 52 38 3,18


7,酒巻芳幸

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
4/09 - 20”s 4−4 16 057 03 02 03 04 03 9,00
8/20 - アウトサイド 4−4 14 048 04 00 05 04 03 10,8
11/8 - 生駒市 7−3 04 016 00 00 01 00 00 9,00
006 034 121 007 02 09 08 06 9.00


6,玉置浩次

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
4/09 ツェンティーズ 5x−4 04 16 056 03 02 02 00 00 0,00
8/20 S アウトサイド 4−3 02 08 031 00 01 02 01 01 1,50
9/23 アプリコッツ 11-0 03 13 051 00 02 00 00 00 1,00
09 037 140 03 05 04 01 01 1,00


8,北 真也

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
8/20 - アウトサイド 4−4 05 17 072 03 02 03 00 00 0,00
9/03 ドルフィンズ 4−1 07 27 104 01 07 05 01 01 0,75
9/23 ドルフィンズ 26-0 05 19 067 02 06 02 00 00 0,52
10/15 - ヤンキース 6−0 02 08 030 01 01 01 00 00 0,43
11/8 - 生駒市 7−3 02 11 043 02 01 03 01 01 0,85
12/17 - Jz 2−3 01 03 015 00 00 00 00 00 0,81
022 085 331 09 17 14 02 02 0,85






このホームページに掲載の写真・イラスト・文面の無断転載を禁じます。
Copyright(C)2000office-joy8 Corporation All Rights Reserve