通算記録館

@ 95年 20試合 17勝3敗 ,850 優勝@
A 96年 26試合 22勝1敗3分け ,956 優勝@
B 97年 29試合 23勝5敗1分け ,821 準優勝A
C 98年 34試合 30勝4敗 ,882 優勝B
D 99年 41試合 29勝9敗3分け ,763 優勝A
E 00年 48試合 32勝12敗4分け ,727 準優勝A
F 01年 55試合 36勝17敗2分け ,679 優勝A、準優勝B
G 02年 59試合 39勝13敗7分け ,750 優勝B、準優勝A
H 03年 60試合 45勝12敗3分け ,789 優勝C
I 04年 56試合 37勝14敗5分け ,725 優勝A、準優勝B
J 05年 53試合 35勝16敗2分け ,686 優勝A準優勝A
K 06年 48試合 32勝10敗6分け ,761 優勝B、準優勝A
L 07年 43試合 30勝12敗0分け ,720 優勝A、準優勝B
M 08年 43試合 30勝10敗3分け ,750 優勝@、準優勝C
N 09年 47試合 28勝14敗5分け ,666 優勝B、準優勝@
O 10年 42試合 16勝22敗4分け ,421 準優勝B
P 11年 32試合 14勝14敗4分け ,500 優勝A、準優勝B
Q 12年 22試合 6勝13敗3分け ,315 準優勝A
R 13年 24試合 9勝14敗1分け ,391 準優勝A
781試合 510勝214敗57分 ,704 優勝31回準優勝32回

通算打撃成績

選手名 〜2012通算 2013年成績 通算成績
4 笠原正清 833打数217安打 ,260 48打数13安打,270 881打数230安打 ,261
米山 暢 1552打数427安打 ,275 52打数12安打,230 1604打数439安打 ,273
10 玉置信也 1056打数231安打 ,218 13打数5安打,277 1069打数236安打 ,229
7 上村康祐 345打数80安打 ,231 69打数18安打,260 414打数98安打 ,236
12 福原準二郎 55打数13安打 ,236 61打数23安打,377 116打数36安打 ,310
13 白本拓馬 152打数34安打 ,223 13打数2安打,153 165打数36安打 ,218
17 森下豊久 1372打数384安打 ,279 14打数1安打,071 1386打数385安打 ,277
19 有山大輔 373打数112安打 ,300 58打数14安打,241 431打数126安打 ,292
24 秦 幸久 130打数27安打 ,207 20打数4安打,200 150打数31安打 ,206
25 平岩康信 67打数14安打 ,208 2打数1安打,500 69打数15安打 ,217
2 村上 仁 784打数177安打 ,225 45打数7安打,155 829打数184安打 ,221
27 川田栄治 54打数11安打 ,203 61打数12安打,198 115打数23安打 ,200


このホームページに掲載の写真・イラスト・文面の無断転載を禁じます。