ウィナーズジャパン野球クラブ
速報個人成績!
 web制作、office-joy8@




WINNERS JAPAN 2014

9月13日更新

★年度別WINNERS-JAPAN個人記録
09年個人成績 10年個人成績
08年個人成績 07年個人成績 06年個人成績 05年個人成績 04年個人成績 03・02・01・00年個人成績




速報!2014年度打撃成績!

2014年 9月13日現在 
11試合 2勝 7敗 2引き分け ,222 規定打数16
試合 打数 安打 盗塁 勝利打点 本塁打 打率 MVP 規定
米山 暢 07 016 06 00 01 ,375
2 村上 仁 10 029 07 03 01 ,241
3 宮崎 06 015 05 01 ,333
4 笠原正清 07 016 06 01 ,375
7 上村康祐 04 012 04 03 ,333
9 中西祐介
10 玉置信也 06 013 03 01 ,153
12 福原準二郎 08 023 09 04 ,391
13 白本拓馬 02 007 01 01 ,142
17 森下豊久 02 003 02 00 ,666
19 有山大輔 10 026 15 01 ,576
24 秦 幸久 07 006 13 03 ,230
25 平岩康信
27 川田栄治 11 026 04 00 ,153
26 清 久朗 10 019 01 00 ,052
03 007 02 01 .285
佐原 03 002 00 00 ,000
高木 01 002 00 00 ,000



2014"投手成績

17,森下豊久

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
5/18 20”s 4−5 07 30 100 06 03 02 05 03 3.85
5/25 ギャートルズ 1−9 04 26 083 09 01 03 09 07 8.18
11 56 183 15 04 05 14 10 8.18



26 村上仁

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/16 - LH 1−8 01 04 010 00 01 00 00 00
3/16 LH 3−4 05 22 054 04 01 01 04 03
4/27 レインボーズ 10−1 06 33 119 07 03 04 10 03
5/18 東山 8−6 06 29 097 08 00 04 06 05
7/06 - レインボーズ混合 - 07 30 100 03 01 01 00 00 3,96
7/26 20”s 2−9 03 22 071 05 01 05 07 05
28 140
452
27
067 15 27 16 5,14



12 福原準二郎

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/16 LH 1−8 04 27 094 09 02 05 08 05
3/16 - LH 3−4 01 04 016 01 02 00 00 00
4/13 東山 1−4 06 30 128 02 03 07 04 02
4/13 20”s 8−0 05 17 060 01 04 00 00 00
4/27 - レインボーズ 5−5 07 36 141 05 06 07 05 02 3,52
023 114 0439 18 17 19 17 09 3,52



13 白本拓馬

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率






速報!2013年度最終!打撃成績!
全日程終了!成績確定

2013年12月6日現在 
24試合9勝14敗1引き分け ,391 規定打数36
試合 打数 安打 盗塁 勝利打点 本塁打 打率 MVP 規定
米山 暢 17 052 12 11 ,230
2 村上 仁 19 045 07 07 02 ,155
3 神田優貴
4 笠原正清 19 048 13 01 ,270
7 上村康祐 22 069 18 18 ,260
8 小野大介
9 中西祐介 11 028 09 06 ,321
10 玉置信也 08 013 05 01 ,277
12 福原準二郎 19 061 23 05 02 ,377
13 白本拓馬 03 013 02 00 ,153
17 森下豊久 04 014 01 00 ,071
18 池田恵一
19 有山大輔 19 058 14 04 01 ,241
21 西田幸生
24 秦 幸久 11 020 04 02 ,200
25 平岩康信 01 002 01 00 ,500
27 川田栄治 22 061 12 00 01 ,196
- 15 031 04 01 01 ,129
20 長戸一史



2013"投手成績

17,森下豊久

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
4/14 20”s 5−3 32 104 06 02 03 03 02 2.57
8/4 東山 0−4 32 111 06 04 04 04 03 3,21
10/6 東山 1−5 31 108 07 03 03 05 04 3,85
11/24 東山 1−0 30 100 04 03 02 00 00 2,89
28 125 413 23 12 12 12 09 2,89

※11/24詳細記録ないため暫定


26 村上仁

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/24 LH 8-5 15 049 01 01 01 00 00
3/31 ダイヤモンド 5-12 25 069 08 00 07 11 09
5/19 レインボーズ 3−4 23 068 06 01 02 04 03
6/09 - LH 7−7 12 042 04 00 01 03 02
14 075 0228 19 02 11 18 14 9,00




12 福原準二郎

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/03 レインボーズ 0-1x 38 147 06 03 07 01 01
3/24 - LH 8-5 29 105 06 01 07 05 03
3/31 ダイヤモンド 2-6 32 107 05 02 07 06 05
4/14 東山 1-5 33 117 06 01 09 05 04
6/09 LH 5-11 37 139 08 03 11 11 08
6/09 LH 7−7 17 035 02 03 02 04 03
6/16 東山 2-5 32 124 06 01 08 05 04
7/14 市役所 14-13 44 149 10 04 06 13 08 6,75
8/04 20”s 7−6 27 081 05 00 03 06 05 6,83
9/01 レインボーズ 4−3 33 133 07 01 04 03 02
9/29 市役所 6−8 33 098 10 03 03 08 05
11/24 20”s 2−3 33 100 05 03 03 03 01 6,43
12/01 百会 1−3 31 113 09 04 02 03 01 6,00
075 419 1438 85 29 72 73 50 6,00

※11/24詳細記録ないため暫定



13 白本拓馬

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
10/6 20”s 2−1 28 088 02 01 03 01 01 1,28
12/1 百会 5−8 36 104 13 07 01 08 04 3,21
14 64 192 15 08 04 09 05 3,21




25 平岩康信

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/24 S LH 8−5 01 05 023 00 00 03 00 00 0,00








WINNERS-JAPAN 2012

速報!2012年度!打撃成績!
全日程終了!成績確定

2012年12月14日 
22試合6勝13敗3引き分け ,315 規定打数33 通算750試合500勝達成
試合 打数 安打 盗塁 勝利打点 本塁打 打率 MVP 規定
米山 暢 16 041 12 14 00 01 ,277
2 村上 仁 19 049 05 09 00 00 ,102
3 神田優貴 14 048 14 10 00 00 ,291
4 笠原正清 15 037 11 01 03 00 ,297
7 上村康祐 21 059 21 18 00 00 ,355
8 小野大介 00 000 00 00 00 00 ,000
9 中西祐介 05 011 04 03 00 00 ,363
10 玉置信也 09 009 02 00 01 00 ,222
13 白本拓馬 06 016 05 02 00 00 ,312
17 森下豊久 15 035 09 00 00 01 ,257
18 池田恵一 02 005 01 00 00 00 ,200
19 有山大輔 20 057 17 06 01 01 ,298
21 西田幸生 03 011 01 00 00 00 090
24 秦 幸久 13 024 04 00 00 00 ,166
25 平岩康信 04 005 00 00 00 00 ,000
27 川田栄治 17 045 10 00 00 00 ,222
- 10 029 05 00 00 00 ,172
- 長谷川修一 00 000 00 00 00 00 ,000
- 渡辺兄貴 00 000 00 00 00 00 ,000
20 長戸一史 00 000 00 00 00 00 ,000



2012"投手成績

17,森下豊久

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
2/26 朝日クラブ 1−2 06 26 096 04 01 02 02 01 1,50
3/11 - 六反北 4−4 07 31 089 09 04 02 04 04 3,46
4/08 - 東山 2−2 06 33 102 04 04 06 02 01 2,84
6/10 東山 1−8 06 33 097 07 00 04 08 03 3,24
7/15 市役所 18-2 04 16 055 02 02 00 00 00 2,79
7/29 20"s 3−7 05 27 074 09 01 02 06 04 3,34
10/14 東山 1−2x 06 24 092 04 04 02 02 01 3,07
11/04 市役所 6−0 05 19 060 02 02 02 00 00 2,73
12/02 東山 3−2 07 31 100 05 05 03 02 02 2,71
12/09 レインボーズ 2−3 07 29 084 08 02 00 03 02 2,70
060 269 0849 54 25 23 029 18 2,71

※4/08春季大会はプレーオフの為に失点・自責点には入れず。



13 白本拓馬

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/04 キャンディーズ 2−7 06 30 077 08 01 02 07 04 6,00
3/25 - レインボーズ 11-3 03 13 041 03 02 00 01 00 4,00
4/08 - 20”s 1−7 01 1/3 07 018 01 00 01 02 00 3,49
010 1/3 050 136 12 03 03 10 04 3,49



26 村上仁

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/04 ウエイラーズ 6−12 06 36 101 08 00 04 12 05 7,50
3/25 レインボーズ 11-3 06 23 070 02 03 02 02 02 5,25
4/08 20"s 1−7 05 2/3 27 088 08 02 06 05 05 6,24
6/10 20”s 7x−6 07 33 093 09 03 01 06 03 5,55
7/29 東山 1−8 05 27 094 09 01 06 08 05 6,08
9/02 田中Fs 11-4 07 29 107 04 03 05 04 03 5,70
10/14 20”s 2−4 07 37 115 07 02 07 04 02 5,19
11/04 六反北 0−9 05 30 079 07 01 04 09 05 5,59
12/02 20"s 1-12 04 29 088 09 00 06 12 08 6,53
12/09 レインボーズ 5−5 07 33 110 06 02 05 05 03 6,22
059 2/3 304
945 69 17 46 67 41 6,53



25 平岩康信

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
7/29 - 20"s 3−7 06 022 00 00 04 01 01 9,00






速報!2011年度終了!
最終確定打撃成績!

速報!年度別表彰選手大公開!

2011年12月15日2011年度全日程終了! 
32試合14勝14敗4引き分け 500 規定打数48
試合 打数 安打 盗塁 勝利打点 本塁打 打率 MVP 規定
0 笠原正清 15 037
05 00
00 00 ,135
米山 暢 28 076 27 23 02 01 ,355
3 神田優貴 24 076 28 24 02 02 ,368
玉置浩次 20 061 14 07 01 01 ,229
8 福原準一郎 05 008 02 01 00 00 ,250
9 中西祐介 03 009 02 01 00 00 ,000
10 玉置信也 21 045 06 04 00 00 ,133
12 上村康祐 24 064 16 24 01 00 ,250
13 白本拓馬 10 027 07 06 01 00 ,259
17 森下豊久 21 050 15 02 01 01 ,300
18 榎阪俊平 00 000 00 00 00 00 ,000
19 有山大輔 26 066 16 06 01 00 ,242
24 秦 幸久 19 040 12 02 02 00 ,300
25 平岩康信 09 021 07 00 00 00 ,333
26 村上 仁 29 075 21 12 03 00 ,280
8 小野 09 014 04 03 00 00 ,285
- 池田 04 013 02 00 00 00 ,153
- 河田 03 009 01 00 00 00 ,111
- 岩佐 00 000 00 00 00 00 ,000
- 長谷川修一 04 010 02 00 00 00 ,200
- 渡辺兄貴 00 000 00 00 00 00 ,000
20 長戸一史 00 000 00 00 00 00 ,000



2011"投手成績

17,森下豊久

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/6 - ノーボディズ 3−3 04 16 061 03 02 01 01 01 2,25
4/3 アウトサイド 1−2 04 17 056 02 01 02 02 01 2,25
4/10 東山 1−5 07 34 112 08 03 04 05 02 2,40
5/15 東山 4−1 07 30 098 07 01 01 01 01 2,04
6/5 アウトサイド 5−6 05 25 080 07 01 02 04 03 2,66
6/26 田中Fs 24-0 04 18 055 04 02 01 00 00 2,32
7/03 六反北 5−6 07 38 120 08 00 04 06 03 2,60
7/10 サージングウェーブ 2−6 07 32 097 07 04 02 06 04 3,00
7/24 - 東山 2−2 07 31 096 07 02 03 02 01 2,76
9/19 - バーゴン 5−5 07 34 101 09 03 02 05 04 3,15
10/2 東山 7−3 05 24 086 03 02 04 03 03 3,33
10/10 MST 6−0 07 29 091 07 02 01 00 00 3,00
10/30 レインボーズ 8−2 06 28 085 05 02 02 02 01 2,84
11/13 東山 0−2 06 24 097 02 05 03 02 02 2,85
11/20 六反北 5−6 06 21 076 07 02 00 06 04 3,06
12/04 - 安堵ホーク 4−4 07 31 116 08 02 01 04 02 3,03
095 432 1727 94 34 33 49 32 3,03

※7/24の夏季大会は2−2でプレーオフとなり失点に入れず引き分け扱いとする。



13 白本拓馬

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
4/03 ブラックウインズ 4−2 05 21 063 04 00 00 02 01 1,80
4/10 20”s 4−3 07 33 103 05 00 06 03 03 3,00
10/2 20”s 2−1 07 25 079 00 04 00 01 00 1,89
10/2 S 東山 7−3 02 06 026 01 00 01 01 00 1,71
10/30 朝日クラブ 0−9 06 36 118 09 01 07 09 07 3,66
027 121 389 19 05 14 16 11 3,66



8 福原準二郎

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/6 ノーボディズ 3−0 04 19 065 01 01 04 00 00 0,00
4/3 S ブラックウインズ 4−2 02 09 040 01 02 02 00 00 0,00
6/05 アウトサイド 2−4 05 25 081 03 01 07 03 02 1,63
020 084 0291 06 08 14 05 02 0,90



26 村上仁

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/14 S ノーボディズ 3−0 01 04 024 01 00 01 00 00 0.00
6/05 - アウトサイド 2−4 01 05 013 01 00 01 01 00 0.00
6/26 - 田中Fs 17-1 01 06 022 01 00 02 01 01 3.00
7/10 - ブラックウィンズオール 7−9 03 16 049 03 03 02 02 02 4,50
9/19 レインボーズ 3−6 07 33 094 06 03 06 06 05 5,53
11/13 20”s 7−5 05 28 101 04 03 09 05 04 6,00
11/20 六反北 3−2 07 33 101 07 05 04 03 02 5,04
12/04 フルスイング 0-10 07 45 141 10 03 07 10 5,34
32 170 4545 33 17 32 128 19 5,04



25 平岩康信

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/06 - ノーボディズ 3−3 03 15 047 03 01 01 02 00 0,00
4/03 - アウトサイド 1−2 03 11 059 02 02 04 00 00 0,00
5/15 東山 4x-3 07 29 110 03 04 04 03 01 0,69
6/26 田中Fs 17-1 05 18 070 02 03 02 00 00 0,50
7/03 六反北 3−0 07 27 093 03 03 03 00 00 0,36
7/24 20”s 4−2 05 27 102 04 02 08 02 02 0,90
10/10 - デベロッパーズ 3−3 06 27 091 09 02 02 03 02 1,25
036 154 0572 26 17 24 10 05 1,25



6 玉置浩次

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
6/05 - アウトサイド 5−6 02 10 022 03 00 01 02 01 4,50
6/26 - 田中Fs 24-0 01 05 014 01 00 01 00 00 3,00
7/10 ブラックウィンズオール 7−9 04 25 090 10 02 03 07 05 7,71
07 40 126 14 02 05 09 06 7,71










速報!2010年度最終打撃成績!
全日程終了!

速報!年度別表彰選手大公開!

2010年12月16日現在 
42試合16勝22敗4引き分け ,421 規定打数61(甲子園は規定試合に入れず)
試合 打数 安打 盗塁 勝利打点 本塁打 打率 MVP 規定
0 笠原正清 35 085 24 04
02 00 ,282
米山 暢 32 095 25★ 30★ 02 01 ,263
3 神田優貴 24 066 17 12 01 00 ,257
勝田 優 00 000 00 00 00 00 ,000
玉置浩次 23 070 21 09 00 00 ,300
酒巻芳幸 35 091 25★ 03 02 01 ,274
8 福原準一郎 02 004 00 01 00 00 ,000
9 中西祐介 04 010 01 05 00 00 ,100
10 玉置信也 20 038 07 03 00 00 ,184
12 上村康祐 30 078 15 24 02 00 ,192
13 白本拓馬 18 039 08 04 00 00 ,205
17 森下豊久 29 060 23 02 02 00 ,383
18 榎阪俊平 02 002 00 01 00 00 ,000
19 有山大輔 34 100★ 25★ 05 00 00 ,250
20 泉 雄介 02 007 02 00 01 00 ,285
24 秦 幸久 26 062 10 01 00 00 ,161
25 平岩康信 09 020 03 01 00 00 ,150
26 村上 仁 38★ 090 15 15 02 01 ,166
4 谷村 06 007 03 00 00 00 ,428
- 吉崎祐一 02 005 02 00 00 00 ,400
- 新藤 06 011 03 00 00 00 ,272
- 岩佐 04 009 01 01 00 00 ,111
- 長谷川修一 03 004 01 00 00 00 ,250
- 渡辺兄貴 04 009 01 00 00 00 ,111
20 長戸一史 04 009 03 01 00 00 ,333


2010"投手成績

17,森下豊久

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/14 ウェイラーズ 1−3 05 22 071 06 04 02 03 03 5.40
4/11 東山 4−1 07 26 097 04 03 04 01 01 3.00
4/25 - ノーボディズ 2−2 07 27 085 06 03 01 02 01 2.36
5/03 - ブラックウィンズ 5−8 05 28 071 05 03 01 05 02 2.62
5/16 東山 0−4 06 29 101 06 01 04 04 03 3.00
5/30 LH 6−4 07 30 079 05 04 01 04 02 2.91
7/4 ノーボディズ 1−4 04 19 072 01 01 02 02 01 2.85
7/19 ブラックウィンズ 2−4 05 22 054 04 04 01 04 02 2.93
7/25 20”s 3−7 04 22 062 04 01 02 05 02 3.06
8/1 - ボンズ24 3−4 04 17 048 02 02 02 03 01 3.00
8/8 フルスイング 3−6 04 22 051 08 02 02 06 05 3.56
8/22 レインボーズ 8−5 04 21 063 06 01 03 05 04 3.91
9/20 田中FS 15-0 04 15 054 01 05 03 00 00 3.68
10/3 東山 1−4 06 27 109 02 02 05 04 02 3.62
10/17 Mr-フルスイング 0−5 06 28 095 07 04 02 04 04 3.80
10/24 ブラックウィンズ 1−4 05 22 063 04 00 03 04 03 3.90
11/07 朝日クラブ 2−6 04 24 074 07 01 05 06 04 4.13
11/21 東山 4−5 06 28 094 07 03 03 05 03 4,16
12/12 六反北 1−2 06 26 085 04 04 03 02 01 4,00
099 455 1428 089 48 49 68 44 4.00



13 白本拓馬

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
4/11 20”s 2−3 07 27 097 04 02 02 03 03 3.85
5/16 20"s 0−7 04 21 063 04 00 04 07 04 5.72
8/1 ボンズ24 3−4 02 08 027 01 02 01 01 01 5.53
8/1 - ノーボディズ 7−6 03 19 044 05 01 03 05 03 6.18
8/8 - アウトサイド 2−2 07 31 080 05 01 04 02 02 5.08
9/26 - ヤンキース 3−3 06 27 093 07 05 02 03 02 4.65
10/3 - 20”s 6−6 06 28 079 05 01 03 06 04 4.88
10/24 - ブラックウィンズ 12-7 04 18 065 04 00 02 02 02 4.80
11/16 - 神崎 1−7 04 19 057 04 01 01 01 01 4.60
12/12 六反北 8−5 07 34 088 06 00 00 05 02 4.32
50 232 693 45 13 22 35 24 4.32



榎阪俊平

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/21 - アウトサイド 3−5 03 11 033 00 01 01 00 00 0.00
5/3 ブラックウィンズ 5−4 04 16 050 01 03 02 02 00 0.00
07 27 083 01 04 03 02 00 0.00




8 福原準二郎

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
6/6 ギャングスターズ 4−3 07 31 106 03 04 06 03 01 1,28
7/25 - 20"s 3−7 01 05 022 00 01 02 02 01 2,25




25 平岩康信

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
10/17 - Mrフルスイング 0−5 01 06 020 00 00 03 01 01
10/17 Mrフルスイング 6−4 02 10 038 01 02 01 01 00
11/07 - 朝日クラブ 2−6 03 10 056 01 01 04 00 00 1.50
06 26 114 02 03 08 02 01 1.50





26 村上仁

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/14 - ウェイラーズ 1−3 02 09 027 00 01 02 00 00 0.00
8/8 - フルスイング 3−6 03 13 035 02 01 02 00 00 0.00
8/22 - レインボーズ 6−1 03 13 038 01 00 03 00 00 0.00
9/20 - 田中FS 15-0 01 05 016 01 00 01 00 00 0.00
10/17 - Mr-フルスイング 6−4 05 22 070 03 00 03 03 01 0.64
10/24 - ブラックウィンズ 1−4 02 06 013 00 00 00 00 00 0.56
10/24 ブラックウィンズ 12-7 03 18 067 06 01 03 05 04 2.36
11/07 - 朝日クラブ 2−6 03 14 056 01 01 04 00 00 2.04
11/07 朝日クラブ 0−4 03 19 037 07 00 03 04 03 2.88
11/21 20”s 3−2 07 31 095 06 00 03 02 02 2.81
032 150 454 27 06 25 14 10 2.81





6,玉置浩次

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/14 - ウェイラーズ 13-1 01 04 013 01 00 00 00 00 0.00
4/25 - 田中Fs 13-3 03 14 048 02 03 02 01 00 0.00
6/6 ヤンキース 8−4 07 36 109 11 01 03 04 04 3,27
7/4 - ノーボディズ 1−4 03 13 046 02 00 02 02 02 3.85
8/1 ノーボディズ 7−6 04 17 060 04 01 03 01 01 3.50
8/22 S レインボーズ 8−5 03 11 042 01 01 01 00 00 3.00
11/07 - 朝日クラブ 0−4 03 12 037 01 00 02 01 01 3.00
24 107 355 22 06 13 09 08 3,00




18,新藤

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/14 ウェイラーズ 13-1 05 18 061 02 01 03 01 01 1.80
3/21 アウトサイド 3−5 04 19 088 03 04 06 05 03 4.00
5/3 ブラックウィンズ 5−8 02 12 044 04 01 03 03 03 5.72
5/3 ブラックウィンズ 5−4 03 14 045 01 00 02 02 00 4.50
7/19 - ブラックウィンズ 2−4 01 04 016 00 00 02 00 00 4.20
7/19 ブラックウィンズ 3-12 04 21 068 06 00 03 05 02 4.26
019 088 0322 16 006 19 16 09 4.26




 笠原正清

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
4/25 田中Fs 13-3 04 19 067 02 02 05 02 02 4.50




 谷村純輝

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
7/19 - ブラックウィンズ 3-12 02 15 043 02 00 05 07 05
8/22 レインボーズ 6−1 04 20 084 00 02 07 01 01
9/20 六反北 0−4 06 32 111 06 05 07 04 04
9/27 ギャングスターズ 1−3 04 18 059 06 00 02 03 03 7.31
16 085 297 14 07 21 15 13 7.31





速報!09年度打撃成績!
全日程終了!

速報!年度別表彰選手大公開!

2009年12月09日現在 全日程終了
47試合28勝14敗5引き分け ,666 規定打数71
試合 打数 安打 盗塁 勝利打点 本塁打 打率 MVP 規定
0 笠原正清 32 78 20 02
05 ,256
米山 暢 32 84 27 18 06 ,321
梶野浩範 06 15 03 00 ,200
長谷川修一 05 13 03 04 ,230
4 糸田善紀 00 00 00 00 ,000
勝田 優 20 61 14 12 01 ,229
玉置浩次 32 95 33 19 ,347
酒巻芳幸 41 107 36 06 03 ,336
8 福原準一郎 17 43 11 04 01 ,255 01
9 榎阪俊平 16 35 05 00 01 ,142
10 玉置信也 28 60 13 05 01 ,216
12 上村康祐 40 96 21 13 01 ,218
13 白本拓馬 25 57 08 01 01 ,140 01
17 森下豊久 27 53 13 01 01 ,245 01
18 北島康丞 11 26 07 02 ,269
19 有山大輔 34 102 36 07 03 ,352
20 玉木裕二 00 00 00 00 ,000
21 西尾武人 00 00 00 00 ,000
24 秦 幸久 02 04 01 00 ,200
25 平岩康信 10 21 04 00 01 ,190
26 村上 仁 45 119 22 26 03 ,184
29 清穂 巧 00 00 00 00 ,000
9 吉崎祐一 02 06 02 00 ,333
24 三木智憲


09"投手成績

17,森下豊久

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/08 ウェイラーズ 1−2 06 24 075 05 02 02 02 01 1,50
3/15 吉田土木 1−7 06 34 096 08 00 04 07 04 3,75
3/29 六反北 11-2 05 22 067 05 01 03 02 01 3,17
4/12 20”s 5−2 06 29 091 07 04 03 02 02 3,13
5/3 アウトサイド 2−3 05 22 070 03 02 03 02 02 3,21
5/24 20”s 7−5 04 16 051 03 01 01 02 02 3,37
6/14 ブラックウィンズ 9−6 05 20 081 05 02 05 05 04 3,89
6/21 東山 3−2 06 26 076 05 02 01 02 01 3,55
7/05 田中Fs 9−0 07 24 095 06 06 01 00 00 3,06
7/20 - J"z 5−5 07 32 098 10 01 02 05 03 3,15
8/16 朝日クラブ 1−1 04 15 041 02 01 01 00 00 2,95
8/23 東山 9−2 05 22 079 05 02 00 02 01 2,86
8/23 20”s 6−6
プレーオフ
1−0
01 03 013 00 00 00 00 00 2,82
8/30 - ジャガーズ 4−4 05 24 076 07 02 01 04 03 3,00
9/06 ヤンキース 2−15 04 24 086 08 01 03 10 06 3,52
9/20 - ノーボディズ 5x-4 04 19 064 05 01 02 02 01 3,48
10/4 東山 1−2x 07 27 090 06 03 00 02 01 3,31
10/12 - レインボーズ 6x-5 06 27 084 07 04 01 05 03 3,38
11/22 東山 5−4 07 29 084 05 00 03 04 03 3,42
12/06 J"z 0−5 07 33 102 08 02 02 05 02 3,36
107 472 1519 110 037 38 63 40 3,36

6,玉置浩次

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/08 ウェイラーズ 5−2 03 16 049 02 00 05 01 01 3,00
4/05 LH 8−0 05 16 062 01 01 00 00 00 1,12
5/24 - ピストルズ 2−5 01 05 021 00 00 02 02 00 1,00
5/24 - 20”s 7−5 02 10 022 03 01 00 03 01 1,63
011 047 0154 06 02 07 06 02 1,63

26 村上仁

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/08 ウェイラーズ 5−2 02 11 037 04 00 01 01 01 4,50
3/15 吉田土木 1−10 03 19 047 08 00 01 08 06 12,60
4/05 - LH 8−0 02 08 028 01 01 01 00 00 11.57
07 038 0112 013 01 03 09 07 11.57


13 白本拓馬

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
3/15 - 吉田土木 1−7 01 04 014 00 00 01 00 00 0,00
3/15 - 吉田土木 1-10 03 16 046 03 02 02 02 01 2,25
3/29 - 六反北 11-2 02 07 036 00 02 01 00 00 1,50
3/29 - 六反北 9−2 02 10 030 01 02 01 02 00 1,12
4/05 LH 7−0 07 24 094 03 04 02 00 00 0,60
4/12 東山 3−7 06 30 114 06 03 07 07 05 2,57
5/3 アウトサイド 2−0 07 25 092 04 00 00 00 00 1,92
6/14 - ブラックウィンズ 3−3 05 24 070 05 06 01 03 02 2,18
6/21 20”s 11-1 03 12 038 02 02 02 01 00 2,00
7/05 田中Fs 13−1 06 25 101 04 06 02 01 01 1,92
8/16 朝日クラブ 0−4 04 17 070 04 03 02 03 03 2,34
8/23 20”s 6−6
プレーオフ
1−0
06 27 077 04 04 01 06 03 2,59
10/12 レインボーズ 10-7 05 27 097 07 02 02 07 03 2,84
10/25 マルハン関西 4−1 07 26 088 05 02 02 01 01 2,67
64 274 967 48 38 26 33 19 2,67


18 北島康丞

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
7/5 - 田中Fs 9−0 01 03 011 00 03 00 00 00 0,00
7/5 - 田中Fs 13-1 01 03 011 00 01 00 00 00 0,00
8/16 - 朝日クラブ 1−1 01 06 024 01 01 02 00 00 0,00
8/16 - 朝日クラブ 0−4 01 05 020 01 01 00 01 01 2,25
8/30 - ジャガーズ 4−4 01 06 024 00 00 03 00 00 1,80
9/06 - ヤンキース 9−4 02 08 036 00 03 01 01 00 1,80
9/23 ノーボディズ 5x-4 03 16 070 05 04 03 02 02 2,70
9/23 Mrフルスイング 8-10 02 09 030 03 00 02 02 01 3,00
12 056 226 10 13 11 06 04 3,00


榎阪俊平

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
8/16 - 朝日クラブ 0−4 01 03 010 00 01 00 00 00 0,00
9/06 ヤンキース 9−4 04 20 081 04 03 02 03 02 3,60
9/23 - Mrフルスイング 8−10 05 23 066 07 04 00 08 05 6,30
10/4 20"z 2−5 06 29 104 06 02 02 05 02 5,06
10/12 レインボーズ 6x-5 01 04 021 00 02 01 00 00 4,76
10/25 ジャックナイフ 4−0 07 26 086 01 04 01 00 00 3,37
11/3 プレジャーズ 5−1 07 27 085 04 03 01 01 00 2,61
11/8 アウトサイド 6−1 07 27 099 03 01 04 02 02 2,60
11/22 20”s 3−1 06 23 070 03 03 02 01 01 2,45
12/06 J"z 1−7 06 32 087 05 01 04 07 03 2,70
50 214 709 33 24 17 27 15 2,70



25 平岩康信

勝敗 対戦相手 スコア 回数 打者 球数 被安 奪三 四死 失点 自責点 防御率
9/06 - ヤンキース 2-15 01 11 044 02 01 05 05 04
